No. | 山 名 | ふ り が な | 標高 | 別 名 | 地 域 |
1 | 富士山 | ふじさん | 3776 | 日本一の山 | 日本最高所 |
2 | 北岳 | きただけ | 3192 | 白根山 | 南アルプス |
3 | 穂高岳 | ほだかだけ | 3190 | 奥穂高岳 | 北アルプス |
4 | 間ノ岳 | あいのだけ | 3189 | 日本第4位の高峰 | 南アルプス |
5 | 槍ヶ岳 | やりがだけ | 3180 | 遥かなる天空への祈り | 北アルプス |
6 | 悪沢岳 | わるさわだけ | 3141 | 荒川岳、東岳 | 南アルプス |
7 | 赤石岳 | あかいしだけ | 3120 | 赤色チャートの山 | 南アルプス |
8 | 御嶽 | おんたけ | 3067 | 木曽の御岳さん | 飛騨 |
9 | 塩見岳 | しおみだけ | 3047 | 東峰 | 南アルプス |
10 | 仙丈岳 | せんじょうだけ | 3033 | 南アルプスの女王 | 南アルプス |
11 | 乗鞍岳 | のりくらだけ | 3026 | 剣ヶ峰 | 北アルプス |
12 | 立山 | たてやま | 3015 | 大汝山 | 北アルプス |
13 | 聖岳 | ひじりだけ | 3013 | 前聖岳 | 南アルプス |
14 | 剣岳 | つるぎだけ | 2998 | 雪と岩の殿堂 | 北アルプス |
15 | 黒岳 | くろだけ | 2978 | 水晶岳、六方石山 | 北アルプス |
16 | 甲斐駒ヶ岳 | かいこまがだけ | 2967 | 白崩山 | 南アルプス |
17 | 木曽駒ヶ岳 | きそこまがだけ | 2956 | 西駒ヶ岳 | 中央アルプス |
18 | 白馬岳 | しろうまだけ | 2932 | 上駒ヶ岳 | 北アルプス |
19 | 薬師岳 | やくしだけ | 2926 | 遥けき巨峰 | 北アルプス |
20 | 鷲羽岳 | わしばだけ | 2924 | 北アの鷲 | 北アルプス |
21 | 八ヶ岳 | やつがだけ | 2899 | 赤岳 | 信濃 |
22 | 笠ヶ岳 | かさがだけ | 2898 | 肩ガ岳、迦多賀岳 | 北アルプス |
23 | 鹿島槍岳 | かしまやりがだけ | 2889 | 後立山、背比岳 | 北アルプス |
24 | 空木岳 | うつぎだけ | 2864 | ウツギの白い花 | 中央アルプス |
25 | 常念岳 | じょうねんだけ | 2857 | 常念坊 | 北アルプス |
26 | 黒部五郎岳 | くろべごろうだけ | 2840 | 中ノ俣岳、鍋岳 | 北アルプス |
27 | 鳳凰山 | ほうおうざん | 2840 | 観音岳 | 南アルプス |
28 | 五竜岳 | ごりゅうだけ | 2814 | 武田家紋章 「割菱(わりびし)」の山 |
北アルプス |
29 | 白山 | はくさん | 2702 | 御前峰 | 北陸 |
30 | 金峰山 | きんぷさん | 2599 | きんぽうさん | 秩父 |
31 | 光岳 | てかりだけ | 2591 | テカリと光る石の山 | 南アルプス |
32 | 奥白根山 | おくしらねざん | 2578 | 日光白根山 | 日光 |
33 | 浅間山 | あさまやま | 2568 | 日本の代表的な火山 | 上信越 |
34 | 蓼科山 | たてしなやま | 2530 | 諏訪富士 | 信濃 |
35 | 男体山 | なんたいさん | 2484 | 日光山、黒髪山、 二荒山(ふたらさん) |
日光 |
36 | 甲武信岳 | こぶしだけ | 2475 | サンポウザン コブシ(拳) |
秩父 |
37 | 火打山 | ひうちやま | 2462 | 頸城三山の棟梁 | 上信越 |
38 | 焼岳 | やけだけ | 2455 | 大正池を造った火山 | 北アルプス |
39 | 妙高山 | みょうこうさん | 2454 | 越の中山、越後富士 | 上信越 |
40 | 燧ヶ岳 | ひうちがたけ | 2356 | まないたくら | 日光 |
41 | 四阿山 | あずまやさん | 2354 | 真田十勇士の 言い伝えのある山 |
上信越 |
42 | 高妻山 | たかづまやま | 2353 | 戸隠連山の最高峰 | 上信越 |
43 | 大雪山 | だいせつざん | 2290 | ヌタクカムウシュペ | 北海道 |
44 | 鳥海山 | ちょうかいさん | 2236 | 鳥の海、出羽富士 | 東北 |
45 | 瑞牆山 | みずがきやま | 2230 | コブ山 | 秩父 |
46 | 至仏山 | しぶつやま | 2228 | 岳倉山 | 日光 |
47 | 恵那山 | えなさん | 2191 | 胞山 | 中央アルプス |
48 | 草津白根山 | くさつしらねさん | 2171 | 釜(湖)の山 | 上信越 |
49 | 武尊山 | ほたかやま | 2158 | 日本武尊 (やまとたける)の山 |
日光 |
50 | 苗場山 | なえばさん | 2145 | 苗代(なわしろ)の 田んぼのような山 |
上信越 |
51 | 皇海山 | すかいさん | 2144 | 笄山(こうがい山) | 日光 |
52 | トムラウシ | とむらうし | 2141 | 花の多い所 | 北海道 |
53 | 平ヶ岳 | ひらがだけ | 2141 | 利根川源流域最高峰 | 越後只見 |
54 | 会津駒ヶ岳 | あいづこまがだけ | 2133 | 会津駒 | 越後只見 |
55 | 飯豊山 | いいでさん | 2128 | 大日岳 | 東北 |
56 | 十勝岳 | とかちだけ | 2077 | オプタテシケ | 北海道 |
57 | 大菩薩岳 | だいぼさつだけ | 2057 | 大菩薩嶺 萩原山、鍋頭山 |
奥多摩 |
58 | 幌尻岳 | ぽろしりだけ | 2052 | ポロシリ | 北海道 |
59 | 岩手山 | いわてさん | 2038 | 岩鷲山 | 東北 |
60 | 吾妻山 | あづまやま | 2035 | 西吾妻山 | 東北 |
61 | 美ヶ原 | うつくしがはら | 2034 | 王ヶ頭 | 信濃 |
62 | 雲取山 | くもとりやま | 2017 | 東京都の最高峰 | 秩父 |
63 | 魚沼駒ヶ岳 | うおぬまこまがだけ | 2003 | 魚沼駒 | 越後只見 |
64 | 月山 | がっさん | 1984 | 月の山 | 東北 |
65 | 石鎚山 | いしづちやま | 1982 | 天下の霊山 | 四国 |
66 | 谷川岳 | たにがわだけ | 1977 | 魔の山、耳二つ | 上信越 |
67 | 雨飾山 | あまかざりやま | 1963 | 雨が多い山 | 上信越 |
68 | 巻機山 | まきはたやま | 1960 | 上越国境の名山 | 越後只見 |
69 | 剣山 | つるぎさん | 1955 | 鶴亀山 | 四国 |
70 | 宮ノ浦岳 | みやのうらだけ | 1935 | 屋久島 | 九州 |
71 | 霧ヶ峰 | きりがみね | 1925 | 車山 | 信濃 |
72 | 那須岳 | なすだけ | 1917 | 三本槍岳 | 東北 |
73 | 早池峰山 | はやちねやま | 1917 | 早地峰 | 東北 |
74 | 大峰山 | おおみねさん | 1915 | 八剣山 | 近畿 |
75 | 後方羊蹄山 | しりべしやま | 1898 | マッカリヌプリ | 北海道 |
76 | 朝日山 | あさひさん | 1870 | 大朝日岳 | 東北 |
77 | 蔵王山 | ざおうさん | 1841 | 熊野岳 | 東北 |
78 | 赤城山 | あかぎやま | 1828 | 黒檜山 | 日光 |
79 | 磐梯山 | ばんだいさん | 1819 | 宝の山 | 東北 |
80 | 九重山 | くじゅうさん | 1787 | 久住山 | 九州 |
81 | 祖母山 | そぼさん | 1756 | 水の神 | 九州 |
82 | 大山 | だいせん | 1729 | 伯耆大山 | 中国 |
83 | 両神山 | りょうかみさん | 1723 | ふたかみやま | 秩父 |
84 | 利尻岳 | りしりだけ | 1721 | 利尻富士 | 北海道 |
85 | 安達太良山 | あだたらやま | 1709 | 乳首山 | 東北 |
86 | 霧島山 | きりしまさん | 1700 | 韓国岳 | 九州 |
87 | 大台ヶ原山 | おおだいがはらやま | 1695 | 日出ヶ岳 | 近畿 |
88 | 丹沢山 | たんざわさん | 1673 | 蛭ヶ岳 | 丹沢 |
89 | 羅臼岳 | らうすだけ | 1660 | ラウシ | 北海道 |
90 | 岩木山 | いわきやま | 1625 | 津軽富士 | 東北 |
91 | 八幡平 | はちまんたい | 1613 | 玉川渓谷の奥山 | 東北 |
92 | 阿蘇山 | あそさん | 1592 | 高岳 | 九州 |
93 | 八甲田山 | はっこうださん | 1584 | 大岳 | 東北 |
94 | 斜里岳 | しゃりだけ | 1545 | オンネプリ | 北海道 |
95 | 荒島岳 | あらしまだけ | 1524 | 大野富士、越の黒山 | 越前 |
96 | 阿寒岳 | あかんだけ | 1499 | 雌阿寒岳 | 北海道 |
97 | 天城山 | あまぎやま | 1406 | 万三郎岳 | 伊豆 |
98 | 伊吹山 | いぶきやま | 1377 | 日本武尊が遭難した という伝説の山 |
近畿 |
99 | 開聞岳 | かいもんだけ | 922 | 薩摩富士 | 九州 |
100 | 筑波山 | つくばさん | 876 | 男体山・女体山 | 関東 |